Generátory Atlas Copco
Mobilní stavební generátory Atlas Copco
Dieselové generátory QAS+, QAS 9 – 650 kW
Popis produktu
Technická data - dieselové generátory QAS+
| Elektrické údaje | QAS+ 60 | QAS+ 110 | QAS+ 160 | QAS+ 200 | QAS+ 250 | QAS+ 325 | QAS+ 450 | QAS+ 660 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitá frekvence (1) | Hz | 50|60 | 50|60 | 50|60 | 50|60 | 50|60 | 50|60 | 50|60 | 50|60 |
| Jmenovité napětí (2) | V | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 |
| Jmenovitý výkon (PRP) | kVA/kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 160/128 | 181/145 | 196/157 | 239/191 | 247/198 | 258/206 | 321/257 | 353/283 | 450/360 | 469/375 | 649/520 | 690/552 |
| Jmenovitý pohotovostní příkon (ESP) | kVA/kW | 59/47 | 59/47 | 105/84 | 116/93 | 170/136 | 200/160 | 215/172 | 261/208 | 272/218 | 283/226 | 354/283 | 389/311 | 450/360 | 469/375 | 724/580 | 758/606 |
| Účiník cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Jmenovitý proud (PRP) | A | 84 | 71 | 151 | 140 | 231 | 218 | 283 | 288 | 356 | 310 | 463 | 425 | 649 | 564 | 936 | 830 |
| Jednotlivé zatížení v tahu (G2) podle normy ISO-8528/5 | % | 100 | 100 | 55 | 60 | 60 | 65 | 55 | 60 | 60 | 75 | 55 | 60 | 60 | 75 | 50 | 65 |
| Provozní teplota (min./max.) | °C | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 40 | -25 / 40 | -25 / 40 | -25 / 40 |
Technická data - dieselové generátory QAS
| Elektrické údaje | QAS 14 | QAS 20 | QAS 30 | QAS 45 | QAS 60 | QAS 100 | QAS 150 | QAS 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitá frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50|60 | 50|60 | 50|60 | 50|60 |
| Jmenovité napětí (1) | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 | 400 | 480 |
| Jmenovitý výkon (PRP) | kVA/kW | 14,1 / 11,3 | 17,5 / 14 | 28 / 22,5 | 43,5 / 35 | 60/48 | 59/47 | 100/80 | 113/90 | 150/120 | 175/140 | 200/160 | 234/187 |
| Jmenovitý pohotovostní příkon (ESP) | kVA/kW | 15,5 / 12,4 | 18,7 / 15 | 31 / 25 | 47,6 / 38 | 60/48 | 59/47 | 104/83 | 113/90 | 165/132 | 193/154 | 220/176 | 258/206 |
| Účiník cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Jmenovitý proud (PRP) | A | 20,4 | 25 | 41 | 63 | 86 | 71 | 145 | 135 | 217 | 211 | 289 | 282 |
| Převzetí zátěže v jednom kroku (G2) podle normy ISO-8528/5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 55 | 60 | 75 | 50 | 50 |
| Provozní teplota (min./max.) | °C | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 | -25 / 50 |