Generátory Atlas Copco
Přenosné elektrogenerátory Atlas Copco QEP
Řada generátorů Atlas Copco QEP 2,5 kW - 11 kW
Popis produktu
Výkon: 2,5 kW až 11 kW
Palivo: benzin
Pokud potřebujete zařízení pro intenzivnější použití, s vyššími úrovněmi výkonu a rozšířenými funkcemi, pak je pro vás vhodným řešením řada QEP.
- výkon od 2,5 kW do 6,5 kW
Rozšířené bezpečnostní funkce generátoru QEP R minimalizují nebezpečí poškození generátoru při nesprávném použití. Další bezpečností funkce poskytuje integrovaný diferenciální jistič.
- výkon od 5 kW do 11 kW
Generátor QEP S je zásluhou své konstrukce, která tlumí hluk, dokonalým společníkem do městského prostředí a na místa, kde jsou vyžadovány nižší hladiny hluku.
- výkon od 3,5 kW do 11 kW
Řada QEP
– Od 42 kg, hlučnost pouhých 61 dB(A) ve vzdálenosti 7 m, 12 hodin bez doplňování paliva
Technické údaje – QEP
| Parametr | Jednotka | QEP 3 | QEP 3,5 | QEP 5 | QEP 6,5 | QEP 7,5 | QEP 8 | QEP W210 | QEP 4* | QEP 4,5* | QEP 6* | QEP 7* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | – | zážehový | zážehový | zážehový | zážehový | zážehový | zážehový | zážehový | vznětový | vznětový | vznětový | vznětový |
| Jmenovitá frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 / 60 | 50 | 50 / 60 | 50 |
| Jmenovité napětí | V | 230 | 230 | 230 | 400 / 230 | 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 230 / 240 / 120 | 400 / 230 | 230 / 240 / 120 | 400 / 230 |
| Jmenovitý výstupní výkon | kVA | 2,4 | 2,9 | 4,3 | 5,4 | 6,1 | 7 | 5,2 | 3,3 / 3,5 | 4 | 4,9 / 4,7 | 5,6 |
| Špičkový výstupní výkon | kVA | 2,9 | 3,4 | 5,1 | 6,3 | 7,1 | 8,3 | 6,1 | 3,9 / 3,7 | 4,6 | 5,9 / 5,2 | 6,9 |
| Účiník (cos φ) | – | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Objem palivové nádrže | l | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6,1 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 |
| Provozní autonomie při jmenovitém výkonu | h | 9,4 | 7 | 5 | 5 | 3,8 | 3,9 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 / 2,3 | 2,8 |
Technické údaje – QEP R
| Parametr | Jedn. | QEP R5 | QEP R6.5 | QEP R7.5 | QEP R8 | QEP R12 | QEP R14 | QEP R6* | QEP R7* | QEP R9* | QEP R10* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitá frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Jmenovité napětí | V | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 |
| Jmenovitý výstupní výkon | kVA | 4,3 | 5,4 | 6,1 | 7,0 | 10,1 | 11,9 | 4,9 | 5,6 | 7,6 | 8,8 |
| Špičkový výstupní výkon | kVA | 5,3 | 6,3 | 7,1 | 8,3 | 11,9 | 13,9 | 5,9 | 6,9 | 8,8 | 10,3 |
| Účiník (cos φ) | – | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Objem palivové nádrže | l | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Provozní autonomie při jmenovitém výkonu | h | 8,1 | 8,1 | 6,3 | 6,3 | 4,3 | 4,3 | 12,4 | 12,4 | 8,3 | 8,3 |
| Konfigurace zásuvek | – | 1×SCH + 1×32A | 1×SCH + 1×16A | 1×SCH + 1×32A | 1×SCH + 1×16A | 1×SCH + 1×32A | 1×SCH + 2×16A + 1×32A | 1×SCH + 1×32A | 1×SCH + 2×16A | 1×SCH + 1×32A | 1×SCH + 1×32A |
Technické údaje – QEP S
| Parametr | Jedn. | QEP S12 | QEP S14 | QEP S4 | QEP S6 | QEP S7 | QEP S9 | QEP S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitá frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 / 60 | 50 | 50 / 60 | 50 |
| Jmenovité napětí | V | 230 | 400/230 | 230 | 230 / 240 / 120 | 400/230 | 230 / 240 / 120 | 400/230 |
| Jmenovitý výstupní výkon | kVA | 10,1 | 11,9 | 3,4 | 4,8 | 5,6 | 7,6 | 9,1 |
| Špičkový výstupní výkon | kVA | 11,9 | 13,9 | 4,1 | 5,9 | 6,9 | 8,8 | 10,6 |
| Účiník (cos φ) | – | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Objem palivové nádrže | l | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Provozní autonomie při jmenovitém výkonu | h | 4,4 | 4,3 | 14,5 | 12,4 / 10 | 12,4 | 8,3 / 8 | 8,3 |
| Konfigurace zásuvek | – | 1×SCH + 1×3P16A + 1×3P32A | 1×SCH + 1×3P16A + 1×5P16A | 1×SCH + 1×3P16A + 1×3P32A | 1×SCH + 1×3P16A + 1×3P32A + 1×TL240 | 1×SCH + 2×3P16A + 1×5P16A | 1×SCH + 1×3P16A + 2×3P20A + 1×TL240 | 1×SCH + 2×3P16A + 1×5P16A |