Kompresory Atlas Copco
Střední stavební kompresory Atlas Copco
Provozní tlak 5 - 14 bar Výkonnost 5 - 24 m³/min
Popis produktu
Výkonné mobilní kompresory s dieselovým pohonem, do 3,5 t.
Provozní tlak 5 - 14 bar
Výkonnost 5 - 24 m³/min
Technická data
| XATS 138 | XAHS 108 | ||
|---|---|---|---|
| Jmenovitý efektivní pracovní tlak | bar(g) | 7 až 10,3 | 7 až 12 |
| psi(g) | 100 až 150 | 100 až 175 | |
| Výkonnost | m³/min | 7 až 5 | 5 |
| l/s | 112 až 89 | 89 | |
| cfm | 237 až 189 | 188 | |
| Motor | Kubota V2403-CR-T-E5B | ||
Technická data
| XAS 188-10 PACE | XAS 188-14 PACE | XAS 288-10 PACE | XAS 238-14 PACE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý efektivní pracovní tlak | bar(g) | 5–10,3 | 5–14 | 5–10,3 | 5–14 |
| psi(g) | 75–150 | 75–200 | 75–150 | 75–200 | |
| Výkonnost | m³/min | 10,9–9,6 | 10,9–9,7 | 16,6 až 14,4 | 14,2–12,3 |
| l/s | 182–160 | 182–162 | 277 až 240 | 237–206 | |
| cfm | 358–338 | 358–342 | 587 až 508 | 500–435 | |
| Motor | John Deere 1045HI551 | John Deere 4045CA550 | |||
Technická data
| XAVS 378 | XAHS 408 | ||
|---|---|---|---|
| Jmenovitý efektivní pracovní tlak | bar(g) | 7–14 | 7 až 12 |
| psi(g) | 100 až 200 | 100 až 175 | |
| Výkonnost | m³/min | 22 až 19 | 24 až 20,8 |
| l/s | 367 až 317 | 400 až 347 | |
| cfm | 778 až 672 | 847 až 735 | |
| Motor | Cummins B6.7 Stage V | ||